<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Primagain</title>
	<atom:link href="http://primagain.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://primagain.com/blog</link>
	<description>.. The IT Partner You Can Believe In</description>
	<pubDate>Mon, 18 May 2009 13:09:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mitos portal enterprise</title>
		<link>http://primagain.com/blog/2009/05/mitos-porta-enterprise/</link>
		<comments>http://primagain.com/blog/2009/05/mitos-porta-enterprise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 13:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PS Diatna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>

		<category><![CDATA[Headline]]></category>

		<category><![CDATA[IT Management]]></category>

		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<category><![CDATA[Social Computing]]></category>

		<category><![CDATA[application integration]]></category>

		<category><![CDATA[EAI]]></category>

		<category><![CDATA[enterprise]]></category>

		<category><![CDATA[portal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primagain.com/blog/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Mempunyai sistem informasi yang terintegrasi tentunya menjadi impian bagi banyak perusahaan. Satu impian yang sering saya dengar dari pengguna  adalah: &#8220;Bisa ga sih klo kita dapat melakukan berbagai aktivitas dengan SATU aplikasi saja. Jadi cukup ke aplikasi tersebut, semua aktivitas pekerjaan dapat kita lakukan disana. Gak perlu kemana-mana.&#8221;
Klo ditanya seperti itu,  saya suka keki. Saya biasanya suka balik nanya: &#8220;Mas, klo mo nonton pelem bisa pake MS Word ga?&#8220;. Yang nanya biasanya cuma geleng2 kepala trus nanya:&#8221;Lha apa hubungannya?&#8220;.  Baru saya bilang : &#8220;Tiap aplikasi memang dirancang untuk kebutuhan tertentu. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://primagain.com/blog/2009/05/mitos-porta-enterprise/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Melampaui batas harap</title>
		<link>http://primagain.com/blog/2009/05/melampaui-batas-harap/</link>
		<comments>http://primagain.com/blog/2009/05/melampaui-batas-harap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 13:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PS Diatna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Headline]]></category>

		<category><![CDATA[Others]]></category>

		<category><![CDATA[services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primagain.com/blog/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Makanan sudah tersaji begitu menggoda. Ibu duduk disampingku melihatku seksama dengan bahagia. Satu, dua dan tiga aku mulai menyantap makanan dengan lahap, satu, dua dan tiga tegukan air,  minuman digelas sisa setengah .. dan satu, dua dan tida detik pula gelas minumanku
penuh kembali, kejadian ini begitu berulang hingga selesai. Ibu memang tulus menyiapkan makanan dan mendampingiku saat makan, pelayanannya sungguh melaui batas harap.
Inilah sebuah nilai filosofis yang menjadi dasar kami dalam memulai dan merintis sebuah usaha, mencoba dengan keras agar bisa melampaui harapan pelanggan, membuatnya happy dan menghapus ke khawatirannya.
Apapun ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://primagain.com/blog/2009/05/melampaui-batas-harap/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikasi itu harus memiliki kriteria 3G</title>
		<link>http://primagain.com/blog/2009/05/aplikasi-itu-harus-memiliki-kriteria-3g/</link>
		<comments>http://primagain.com/blog/2009/05/aplikasi-itu-harus-memiliki-kriteria-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 16:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PS Diatna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Headline]]></category>

		<category><![CDATA[IT Management]]></category>

		<category><![CDATA[aplikasi]]></category>

		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primagain.com/blog/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Banyak hal yang harus diperhatikan dalam mengimplementasikan sebuah software aplikasi, tetapi bagi saya sebuah aplikasi itu harus memiliki kriteria 3G, inilah yang menjadi salah satu daya tarik sebuah software aplikasi, tentunya.. fitur yang mumpuni menjadi nilai plus tetapi aplikasi yang memiliki kriteria 3G akan lebih menyatukan penggunanya dengan aplikasi tersebut, sehingga software tsb menjadi &#8216;the way&#8217; untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya.
Banyak diantaranya aplikasi yang dibuat untuk memudahkan pekerjaan tapi hasilnya kurang memuaskan, tak jarang pula aplikasi yang &#8216;layu sebelum berkembang&#8217; alias ga jadi dipakai karena berbagai macam alasan.
Aplikasi itu harus gampang
Sebanyak ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://primagain.com/blog/2009/05/aplikasi-itu-harus-memiliki-kriteria-3g/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lepas semua</title>
		<link>http://primagain.com/blog/2009/04/lepas-semua/</link>
		<comments>http://primagain.com/blog/2009/04/lepas-semua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 16:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PS Diatna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Headline]]></category>

		<category><![CDATA[IT Management]]></category>

		<category><![CDATA[piranti lunak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primagain.com/blog/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Keinginan yang menggebu akan sebuah piranti lunak yang produktif serta mumpuni untuk menunjang pekerjaan, terkadang membutakan mata hati dan menyelimuti kebutuhan kita yang sesungguhnya sehingga kita tidak fokus lagi pada esensinya sebagai piranti untuk mempermudah/mempercepat pekerjaan.
Sebuah piranti lunak semestinya menjadi alat pendukung untuk membantu anda dalam pekerjaan, intinya mempermudah serta mempercepat proses kerja dan jika memungkinkan dalam hal ini bisa juga untuk mengurangi tenaga kerja manual sehingga sebagian tenaga kerja bisa dialihkan kepada hal-hal yang lebih produktif.
Namun bukanlah pekerjaan yang mudah dalam menentukan piranti lunak mana yang akan kita gunakan, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://primagain.com/blog/2009/04/lepas-semua/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Me-manusia-kan Aplikasi Enterprise</title>
		<link>http://primagain.com/blog/2009/04/me-manusia-kan-aplikasi-enterprise/</link>
		<comments>http://primagain.com/blog/2009/04/me-manusia-kan-aplikasi-enterprise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 23:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PS Diatna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>

		<category><![CDATA[Headline]]></category>

		<category><![CDATA[IT Management]]></category>

		<category><![CDATA[Social Computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primagain.com/blog/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Perkembangan komputasi sosial (social network, blog, bookmark, wiki, file sharing dsb) sepertinya terlalu menarik untuk kami lewatkan begitu saja. Kami sedang bereksperimen menambahkan &#8220;fitur sosial&#8221; (istilah kami: memberi sentuhan manusiawi) ke dalam beberapa aplikasi bisnis. Misalnya Primagain Planning, aplikasi untuk perencanaan dan pengendalian budget/anggaran.
Sentuhan manusiawi yang telah dicoba:

setiap pemunculan nama pengguna, kini dilengkapi thumbnail foto orang yang bersangkutan. Ini untuk &#8220;mengingatkan&#8221; pengguna aplikasi bahwa mereka berurusan bisnis dengan manusia lain, bukan dengan aplikasi. Aplikasi hanya sebagai medium saja
aplikasi menginfokan pengguna yang sedang online dan menyediakan fasilitas online chat dengan orang ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://primagain.com/blog/2009/04/me-manusia-kan-aplikasi-enterprise/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mengukur efektifitas penggunaan internet di kantor, perlukah?</title>
		<link>http://primagain.com/blog/2009/04/mengukur-efektifitas-penggunaan-internet-di-kantor-perlukah/</link>
		<comments>http://primagain.com/blog/2009/04/mengukur-efektifitas-penggunaan-internet-di-kantor-perlukah/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 12:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PS Diatna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Headline]]></category>

		<category><![CDATA[IT Management]]></category>

		<category><![CDATA[efektifitas kerja]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[social networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primagain.com/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Penyediaan jaringan internet di kantor seolah menjadi kebutuhan primer di era ini, kemudahan berkomunikasi menjadi alasan utama, kini kita lebih senang ber kirim email dibanding fax, merasa lebih murah ber-internet messaging dibanding telepon. namun  apakah dampaknya internet terhadap produktivitas karyawan?
Tak bisa dipungkiri desakan kebutuhan akan adanya jaringan internet di kantor tak bisa di elakkan lagi atau kita akan ketinggalan, meskipun demikian internet tetaplah sebuah media bebas nilai, dimana nilainya anda sendiri yang menentukan. Banyak hal yang menguntungkan tak jarang pula gangguan bisa datang dari internet seperti penyebaran virus komputer atau
kecanduan.
Facebook ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://primagain.com/blog/2009/04/mengukur-efektifitas-penggunaan-internet-di-kantor-perlukah/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>April Fool&#8217;s day ala raksasa mesin pencari dunia</title>
		<link>http://primagain.com/blog/2009/04/april-fools-day-ala-raksasa-mesin-pencari-dunia/</link>
		<comments>http://primagain.com/blog/2009/04/april-fools-day-ala-raksasa-mesin-pencari-dunia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 17:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PS Diatna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Headline]]></category>

		<category><![CDATA[Others]]></category>

		<category><![CDATA[gmail]]></category>

		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primagain.com/blog/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Momen April Fool&#8217;s day (Setiap tanggal 1 April) biasanya di hiasi dengan lelucon keusilan-keusilan dan kejahilan yang &#8220;menyenangkan&#8221; pastinya untuk yang melakukan keusilan tsb. Korbannya bisa siapa saja, teman, keluarga, tetangga atau pacar.
Anda melakukan lelucon apa pada tanggal 1 April kemarin? ahh jangan buat pacar anda menagis dong haha. Saya?? ah saya sudah lama melupakan tradisi yang satu ini bukannya apa-apa beberapa hari lalu saya memang disibukkan dengan pekerjaan yang harus di bereskan, so sibuk yah hehe.
Ada yang menarik di hari rabu kemaren, tepatnya tanggal 1 April 2009 Yahoo! secara ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://primagain.com/blog/2009/04/april-fools-day-ala-raksasa-mesin-pencari-dunia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Warnai hari dengan dokumentasi dan backup</title>
		<link>http://primagain.com/blog/2009/04/warnai-hari-dengan-dokumentasi-dan-backup/</link>
		<comments>http://primagain.com/blog/2009/04/warnai-hari-dengan-dokumentasi-dan-backup/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 16:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PS Diatna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Headline]]></category>

		<category><![CDATA[IT Management]]></category>

		<category><![CDATA[backup]]></category>

		<category><![CDATA[cadangan data]]></category>

		<category><![CDATA[dokumentasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primagain.com/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Sesuatu bisa saja terjadi pada komputer kita, seperti crash, hang, virus atau bahkan ga bisa dinyalakan. Lalu apa yang kita lakukan? sementara pekerjaan harus segera di selesaikan, klien sudah berulang kali menelpon untuk komplain atau sekedar mengingatkan agar kita segera mengirimkan penawaran.
Tentu saja kejadian seperti ini banyak sekali varian-nya, saya hanya menyebutkan sebuah skenerio diatas untuk mewakili puluhan atau ratusan kejadian lainnya yang sama dan memiliki dampak yang hebat terhadap produktivitas. Ya benar kejadian seperti itu akan menurunkan produktivitas kerja bahkan melambungkan/meng-create pengeluaran yang tidak perlu.
Kemudian, apa yang bisa kita ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://primagain.com/blog/2009/04/warnai-hari-dengan-dokumentasi-dan-backup/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! Meluncurkan Yahoo Mobile</title>
		<link>http://primagain.com/blog/2009/04/yahoo-meluncurkan-yahoo-mobile/</link>
		<comments>http://primagain.com/blog/2009/04/yahoo-meluncurkan-yahoo-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 07:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PS Diatna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Headline]]></category>

		<category><![CDATA[Mobile & Wireless]]></category>

		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primagain.com/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo telah meluncurkan Yahoo! mobile di delapan negara di Eropa, Asia dan Amerika, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, Perancis, India, Indonesia dan Filipina. Sementara ini Yahoo Mobile tersedia melalui mobile browser atau sebagai aplikasi iPhone, dan kabarnya akan tersedia juga untuk smartphone.
Yahoo! Mobile menyajikan pencarian, berita, jaringan sosial dan email yang dapat diakses dengan mudah dalam satu user interface. Pengguna juga dapat meng-customize tampilan sesuai dengan keinginannya.
Yahoo! Mobile versi web saat ini telah tersedia dile bih dari 300 perangkat mobile browser dengan HTML-browser aktif, Yahoo! Mobile versi web dapat ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://primagain.com/blog/2009/04/yahoo-meluncurkan-yahoo-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing di Indonesia</title>
		<link>http://primagain.com/blog/2009/04/cloud-computing-di-indonesia/</link>
		<comments>http://primagain.com/blog/2009/04/cloud-computing-di-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 13:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PS Diatna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<category><![CDATA[Headline]]></category>

		<category><![CDATA[IT Management]]></category>

		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>

		<category><![CDATA[indonesia]]></category>

		<category><![CDATA[saas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://primagain.com/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Di kalangan pengembang aplikasi, diskusi topik cloud computing sedang menghangat. Teknologi ini membuat Anda tidak perlu banyak beri-investasi IT (hardware,software, personil,ruangan) karena semuanya bisa dibayar seusuai kebutuhan, benar2 ngeteng! Bagaimana perkembangannya di Indonesia?
Mengenal Cloud Computing
Untuk menikmati listrik di rumah, Anda tidak perlu membuat pembangkit listrik sendiri kan? Yang perlu Anda lakukan hanya membayar sesuai pemakaian ke PLN. Nah, kira-kira begitu juga gambaran singkat tentang Cloud Computing. Anda tidak perlu investasi besar-besaran untuk: sejumlah server, listrik, ruang server, staf operasional, storage, software dan biaya terkait pengelolaan infrastruktur IT lainnya. Anda tinggal ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://primagain.com/blog/2009/04/cloud-computing-di-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
